(2022年09月09日)最新废钢价格行情报价_每日废钢价格行情走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
江浙沪 | 重废(不含税) | 2385 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(不含税) | 2635 | 元/吨 |
江浙沪 | 重废(含税4%) | 2480 | 元/吨 |
江苏江阴 | 重废(含税4%) | 2740 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 冷轧回炉矽钢片 | 2740 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧回炉矽钢片 | 3420 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 热轧黑片统货 | 4530 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(不含税) | 2577 | 元/吨 |
浙江台州 | 重废(含税4%) | 2680 | 元/吨 |
江浙沪 | 统废(2-4MM) | 2230 | 元/吨 |
江苏江阴 | 统废(2-4MM) | 2530 | 元/吨 |
浙江台州 | 统废(2-4MM) | 2500 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 废铸铁件 | 3150 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁刨花 | 2170 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 铁屑碎料 | 2850 | 元/吨 |
江浙沪地区 | 锌板边料 | 2420 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 重废(含税4%) | 2570 | 元/吨 |
山东临沂地区 | 统废(含税4%) | 2370 | 元/吨 |
广东南海地区 | 重废(含税4%) | 2720 | 元/吨 |
广东南海地区 | 统废(含税4%) | 2510 | 元/吨 |
广东南海地区 | 废铸铁件 | 3150 | 元/吨 |
天津地区 | 重废(含税4%) | 2720 | 元/吨 |
天津地区 | 统废(含税4%) | 2530 | 元/吨 |
更多废钢行情,废钢价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废钢价格