今日铅价格行情查询_各地最新铅价格走势(2023年01月10日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |
铅 | 15400 | 元/吨 | 涨 | |
铅 | 15500 | 元/吨 | 涨 | |
1#铅锭 | 15400 | 元/吨 | 涨 | |
1#铅锭 | 15400 | 元/吨 | 涨 | |
1#铅锭 | 15375 | 元/吨 | 涨 | |
50%铅精矿站台价 | 14100 | 元/吨 | 涨 | |
50%铅精矿站台价 | 14100 | 元/吨 | 涨 | |
50%铅精矿站台价 | 14150 | 元/吨 | 涨 | |
50%铅精矿站台价 | 14250 | 元/吨 | 涨 | |
50%铅精矿站台价 | 14150 | 元/吨 | 涨 | |
50%铅精矿站台价 | 14200 | 元/吨 | 涨 |
更多铅行情,铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铅价格