金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11090-11130 | 11110 | -20 | (贴) 110-(贴) 70 | 02-26 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11120-11140 | 11130 | 20 | 02-26 |
杭州地区 | 11110-11120 | 11115 | 15 | 02-26 |
南海地区 | 11190-11210 | 11200 | 0 | 02-26 |
重庆地区 | 11170-11180 | 11175 | 10 | 02-26 |
沈阳地区 | 11120-11140 | 11130 | 30 | 02-26 |
天津地区 | 11130-11140 | 11135 | 15 | 02-26 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1770 | 1770 | 0 | 02-26 |
华东 | 1790-1820 | 1805 | 0 | 02-26 |
华中 | 1750-1830 | 1790 | 0 | 02-26 |
华北 | 1780-1800 | 1790 | 0 | 02-26 |
华南 | 1650-1730 | 1690 | 0 | 02-26 |
进口 | 1850-1900 | 1875 | 0 | 02-26 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 02-26 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 12700-12900 | 12800 | 0 | 02-26 |
ADC12 | 华南 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 02-26 |
ADC12 | 西南 | 12400-12700 | 12550 | 0 | 02-26 |
ZLD102 | 国产 | 11700-12000 | 11850 | -50 | 02-26 |
ZLD104 | 国产 | 11700-11900 | 11800 | -50 | 02-26 |
A356 | 国产 | 11750-11950 | 11850 | -50 | 02-26 |
A380 | 国产 | 13450-13650 | 13550 | -200 | 02-26 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。