迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月07日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-07  浏览次数:36
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 11060 -60↓ 5 5 10 11090 11120 11090 11060 902 --
沪胶主力 11595 -65↓ 295740 310426 606166 11550 11660 11740 11540 310822 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 11035 -- 2 1 12 11090 11090 11185 11005 904 --
橡胶1605 11195 -- 62 1 40330 11170 11205 11315 11135 75500 --
橡胶1606 11395 -- 7 2 62 11295 11260 11425 11285 384 --
橡胶1607 11450 -- 1 1 22 11405 11435 11450 11405 492 --
橡胶1608 11580 -- 1 1 30 11530 11510 11725 11500 476 --
橡胶1609 11590 -- 233 125 606462 11550 11615 11740 11540 310728 --
橡胶1610 11740 -- 1 1 42 11700 11695 11800 11700 412 --
橡胶1611 11760 -- 1 1 120 11690 11700 11845 11690 1162 --
橡胶1701 12855 -- 12 8 14804 12795 12855 12985 12795 42768 --
橡胶1703 13020 -- 1 1 20 13015 12985 13020 12970 96 --
更新时间:2016-4-7 15:57:35说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved