迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年04月08日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-08  浏览次数:19
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 11010 -60↓ 2 -- 2 11010 11070 11070 11010 904 --
沪胶主力 11650 -- 389767 378701 768468 11540 11650 11660 11430 306730 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 11070 -- 2 6 4 11010 11035 11070 11010 904 --
橡胶1605 11280 -- 10 1 54534 11190 11195 11285 11045 65976 --
橡胶1606 11320 -- 3 1 80 11250 11395 11320 11130 370 --
橡胶1607 11500 -- 1 1 28 11450 11450 11500 11300 502 --
橡胶1608 11555 -- 1 1 58 11485 11580 11555 11335 454 --
橡胶1609 11650 -- 31 35 771198 11540 11590 11660 11430 306492 --
橡胶1610 11655 -- 1 2 56 11580 11740 11655 11565 426 --
橡胶1611 11750 -- 1 1 62 11680 11760 11750 11590 1166 --
橡胶1701 12870 -- 20 17 24598 12805 12855 12875 12650 45500 --
橡胶1703 12880 -- 1 1 48 12780 13020 12880 12780 122 --
更新时间:2016-4-8 15:33:34说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved