金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 150-(贴) 100 | -125 | 15 | 04-28 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 140-(贴) 100 | -120 | 20 | 04-28 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 150-(贴) 100 | -125 | 15 | 04-28 |
1#电解铜 | 36980-37120 | 37050 | -450 | 04-28 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 36980-37100 | 37040 | -450 | (贴) 150-(贴) 120 | 04-28 |
升水铜 | 37000-37120 | 37060 | -450 | (贴) 120-(贴) 100 | 04-28 |
湿法铜 | 36930-37050 | 36990 | -430 | (贴) 190-(贴) 170 | 04-28 |
贵溪铜 | 37020-37140 | 37080 | -445 | (贴) 100-(贴) 80 | 04-28 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 36940-37120 | 37030 | -470 |
(贴) 180-(贴) 100
|
04-28 |
华北 | 36950-37100 | 37025 | -470 |
(贴) 180-(贴) 120
|
04-28 |
华南 | 37000-37160 | 37080 | -455 |
(贴) 120-(贴) 60
|
04-28 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 37820-38020 | 04-28 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 37920-38120 | 04-28 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 37720-37920 | 04-28 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40280-44220 | 04-28 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。