迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年09月01日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-01  浏览次数:24
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12255 75↑ 141963 179115 321858 12020 12180 12260 12020 283794 --
橡胶1704 12225 25↑ 2 1 4 12280 12200 12280 12200 242 --
橡胶1706 12325 45↑ 1 3 44 12410 12280 12410 12325 216 --
橡胶1705 12430 175↑ 8 6 23376 12255 12255 12435 12235 54196 --
橡胶1708 12545 -- 1 1 1 12500 12545 12700 12545 22 --
橡胶1707 12470 -- 1 1 1 -- 12470 12480 12470 42 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12170 15↑ 1 1 10 12155 12155 12190 12155 642 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 10150 175↑ 1 18 6480 9995 9975 10150 9985 33048 --
橡胶1610 10230 145↑ 1 1 104 10145 10085 10230 10115 542 --
橡胶1611 10330 160↑ 1 1 5882 10250 10170 10335 10210 28986 --
橡胶1701 12255 200↑ 116 137 322122 12020 12055 12260 12020 283766 --
更新时间:2016-9-1 12:12:5说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved