1月4日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3750-3760 | 元/千克 | -40 | 国产 | 01-04 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3735-3745 | 元/千克 | -40 | 国产 | 01-04 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3720-3730 | 元/千克 | -40 | 国产 | 01-04 | 含税 |
1月4日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3775-3795 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-04 | 含税 |
1月4日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3765-3775 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-04 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3755-3765 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-04 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3745-3755 | 元/千克 | -35 | 国产 | 01-04 | 含税 |
1月4日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3770-3780 | 元/公斤 | -40 | 国产 | 01-04 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3760-3770 | 元/公斤 | -40 | 国产 | 01-04 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3750-3760 | 元/公斤 | -40 | 国产 | 01-04 | 含税 |
1月4日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3753-3763 | 元/公斤 | -38 | 国产 | 01-04 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3738-3748 | 元/公斤 | -38 | 国产 | 01-04 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3723-3733 | 元/公斤 | -38 | 国产 | 01-04 | 含税 |
1月4日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.08-17.1 | 美元/盎司 | -0.11 | 美国 | 01-04 | 含税 |