1月23日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3740-3750 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3725-3735 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3710-3720 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-23 | 含税 |
1月23日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3760-3780 | 元/千克 | 5 | 国产 | 01-23 | 含税 |
1月23日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3750-3760 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3740-3750 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3730-3740 | 元/千克 | 0 | 国产 | 01-23 | 含税 |
1月23日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3760-3770 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3750-3760 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3740-3750 | 元/公斤 | 5 | 国产 | 01-23 | 含税 |
1月23日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3742-3752 | 元/公斤 | 2 | 国产 | 01-23 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3727-3737 | 元/公斤 | 2 | 国产 | 01-23 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3712-3722 | 元/公斤 | 2 | 国产 | 01-23 | 含税 |
1月23日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 17.01-17.02 | 美元/盎司 | -0.05 | 美国 | 01-23 | 含税 |