3月28日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3615-3617 | 元/千克 | -17 | 国产 | 03-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3600-3602 | 元/千克 | -17 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3585-3587 | 元/千克 | -17 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3月28日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3650 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3月28日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3625-3635 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3615-3625 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3605-3615 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3月28日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3630-3640 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 03-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3620-3630 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3610-3620 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3月28日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3611-3621 | 元/公斤 | -17 | 国产 | 03-28 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3596-3606 | 元/公斤 | -17 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3581-3591 | 元/公斤 | -17 | 国产 | 03-28 | 含税 |
3月28日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.52-16.54 | 美元/盎司 | -0.17 | 美国 | 03-28 | 含税 |