11月2日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3570 | 元/千克 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
11月2日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3545-3547 | 元/千克 | 39 | 国产 | 11-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3530-3532 | 元/千克 | 39 | 国产 | 11-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3515-3517 | 元/千克 | 39 | 国产 | 11-02 | 含税 |
11月2日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3550-3560 | 元/千克 | 35 | 国产 | 11-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3540-3550 | 元/千克 | 35 | 国产 | 11-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3530-3540 | 元/千克 | 35 | 国产 | 11-02 | 含税 |
11月2日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3560-3570 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3550-3560 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3540-3550 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
11月2日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3542-3552 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3527-3537 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3512-3522 | 元/公斤 | 40 | 国产 | 11-02 | 含税 |
11月2日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 14.73-14.77 | 美元/盎司 | 0.45 | 美国 | 11-02 | 含税 |