1月14日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3683-3685 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3668-3670 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3653-3655 | 元/千克 | -10 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 328-330 | 元/克 | -8 | 上海泽源 | 2019-01-14 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
铱 | 99.95% | 376-381 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282.5-282.5 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.58-282.58 | 元/克 | -0.12 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
铑 | 99.95% | 629-630 | 元/克 | -4 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 191-193 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
1月14日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-14 | 含税 |
足金 | 99.95% | 366.5-366.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2019-01-14 | 含税 |
1月14日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 224.14-224.14 | 元/克 | -4.2 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | -1 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 353-353 | 元/克 | -1 | 中国 | 2019-01-14 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 363-363 | 元/克 | -1 | 中国 | 2019-01-14 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9750-9750 | 港币/两 | -120 | 香港 | 2019-01-14 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 14260-14260 | 港币/两 | -10 | 香港 | 2019-01-14 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12760-12760 | 港币/两 | 0 | 香港 | 2019-01-14 | 含税 |
1月14日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3695-3705 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3685-3695 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3675-3685 | 元/千克 | -5 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 333-335 | 元/克 | -5 | 上海泽源 | 2019-01-14 | 含税 |
钌 | 99.95% | 77-78 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
铱 | 99.95% | 376-381 | 元/克 | -2 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 282-282 | 元/克 | -0.6 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 282.9-282.9 | 元/克 | -0.8 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
铑 | 99.95% | 629-630 | 元/克 | -4 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 194-196 | 元/克 | 0 | 国产 | 2019-01-14 | 含税 |