地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2013 | 2113 |
广东云浮 | 废报纸 | 2003 | 2103 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1923 | 2023 |
浙江台州 | 废报纸 | 2173 | 2273 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1893 | 1993 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2013 | 2113 |
广东云浮 | 废报纸 | 2003 | 2103 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1923 | 2023 |
浙江台州 | 废报纸 | 2173 | 2273 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1893 | 1993 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2133 | 2233 |
单位:元/吨 带*为含税价