地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2097 | 2197 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1887 | 1987 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1707 | 1807 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1607 | 1707 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1937 | 2037 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1837 | 1937 |
天津 | 废纸箱 | 1837 | 1937 |
重庆 | 废纸箱 | 1937 | 2037 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废纸箱 | 2097 | 2197 |
广东云浮 | 废纸箱 | 1887 | 1987 |
河南驻马店 | 废纸箱 | 1707 | 1807 |
浙江台州 | 废纸箱 | 1607 | 1707 |
江苏常州 | 废纸箱 | 1937 | 2037 |
河北廊坊 | 废纸箱 | 1837 | 1937 |
天津 | 废纸箱 | 1837 | 1937 |
重庆 | 废纸箱 | 1937 | 2037 |
单位:元/吨 带*为含税价