01月14日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 48890 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | 贴70-升30 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 14280 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | 贴200-贴160 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | 贴30-升70 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 18100 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | 贴100-平水 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 14700 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 140250 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 110400 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 115400 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 19830 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18490 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18160 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18200 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 18190 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 14850 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 14850 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 14850 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 14850 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 14800 | 元/吨 |
1#铅 | 湖南 | >99.994% | 16450 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网