今日铜价格查询_各地最新铜行情报价(2020年09月02日) | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
华东现货 | 铜升贴水(10:30) | 80 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(11:30) | 80 | 元/吨 |
华东现货 | 铜升贴水(14:00) | 80 | 元/吨 |
华东现货 | 电解铜 | 51870 | 元/吨 |
LME现货 | 铜升贴水 | 20.5 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 52040 | 元/吨 |
南储 | 铜 | 51730 | 元/吨 |
长江 | 铜 | 51920 | 元/吨 |
广东 | Hpb59-1铜棒 | 39.9 | 元/吨 |
江苏 | H62铜棒 | 42.2 | 元/吨 |
河南 | T2紫铜带 | 60.3 | 元/吨 |
浙江 | H62黄铜管(毛坯) | 43.8 | 元/吨 |
浙江 | T2紫铜排 | 57.0 | 元/吨 |
更多铜行情,铜价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铜价格