(2020年01月17日)今日废铜价格_最新废铜行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
佛山光亮线 | 佛山 | 44200 | - |
铜铝水箱 | 佛山 | 24300 | - |
带油黄铜屑 | 上海 | 28600 | - |
无氧杆 | 长葛 | 45750 | - |
黄杂铜 | 河南长葛 | 30050 | - |
光亮线 | 湖北 | 43650 | - |
碎黄铜 | 云南 | 30000 | - |
火烧线 | 山东 | 41150 | - |
黄铜水箱 | 山东 | 27450 | - |
B30白铜 | 浙江 | 44750 | -700 |
更多废铜行情,废铜价格信息,请关注迅收网行情中心报价专栏: 废铜价格