10月10日云南废铜价格行情
发布日期:2023-10-10 浏览次数:
106
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 35500 | 36080 | 35790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 34700 | 35280 | 34990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 33800 | 34380 | 34090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 34700 | 35280 | 34990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
昆明 | 光亮铜 | 53400 | 53980 | 53690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
昆明 | 马达铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 35000 | 35580 | 35290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
昆明 | 2#铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
曲靖 | 光亮铜 | 53200 | 53780 | 53490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
曲靖 | 马达铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 34800 | 35380 | 35090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
曲靖 | 2#铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
曲靖 | 黄杂铜 | 35600 | 36180 | 35890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
玉溪 | 光亮铜 | 53300 | 53880 | 53590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
玉溪 | 马达铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
玉溪 | 2#铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
玉溪 | 黄杂铜 | 35700 | 36280 | 35990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
保山 | 光亮铜 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-10-10 |
保山 | 马达铜 | 47950 | 48530 | 48240 | 元/吨 | 2023-10-10 |
保山 | 破碎黄铜fe | 34250 | 34830 | 34540 | 元/吨 | 2023-10-10 |
保山 | 2#铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-10-10 |
保山 | 黄杂铜 | 35050 | 35630 | 35340 | 元/吨 | 2023-10-10 |
临沧 | 光亮铜 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-10-10 |
临沧 | 马达铜 | 47650 | 48230 | 47940 | 元/吨 | 2023-10-10 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 33950 | 34530 | 34240 | 元/吨 | 2023-10-10 |
临沧 | 2#铜 | 48950 | 49530 | 49240 | 元/吨 | 2023-10-10 |
临沧 | 黄杂铜 | 34750 | 35330 | 35040 | 元/吨 | 2023-10-10 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 34100 | 34680 | 34390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
丽江 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
丽江 | 黄杂铜 | 34900 | 35480 | 35190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
丽江 | 光亮铜 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
丽江 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 35200 | 35780 | 35490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 34500 | 35080 | 34790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 35300 | 35880 | 35590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 34600 | 35180 | 34890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 35400 | 35980 | 35690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-10-10 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 47350 | 47930 | 47640 | 元/吨 | 2023-10-10 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 33650 | 34230 | 33940 | 元/吨 | 2023-10-10 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 48650 | 49230 | 48940 | 元/吨 | 2023-10-10 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-10-10 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 47200 | 47780 | 47490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 33500 | 34080 | 33790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-10-10 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 47050 | 47630 | 47340 | 元/吨 | 2023-10-10 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 33350 | 33930 | 33640 | 元/吨 | 2023-10-10 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 48350 | 48930 | 48640 | 元/吨 | 2023-10-10 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 34250 | 34830 | 34540 | 元/吨 | 2023-10-10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]