09月08日云南废铜价格行情
发布日期:2023-09-08 浏览次数:
95
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 37650 | 38230 | 37940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 55250 | 55830 | 55540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 51050 | 51630 | 51340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 36850 | 37430 | 37140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 51850 | 52430 | 52140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 54450 | 55030 | 54740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 49650 | 50230 | 49940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 35950 | 36530 | 36240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 36850 | 37430 | 37140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
昆明 | 光亮铜 | 55550 | 56130 | 55840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
昆明 | 马达铜 | 51350 | 51930 | 51640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 37150 | 37730 | 37440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
昆明 | 2#铜 | 52150 | 52730 | 52440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 37950 | 38530 | 38240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
曲靖 | 光亮铜 | 55350 | 55930 | 55640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
曲靖 | 马达铜 | 51150 | 51730 | 51440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
曲靖 | 2#铜 | 51950 | 52530 | 52240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
曲靖 | 黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
玉溪 | 光亮铜 | 55450 | 56030 | 55740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
玉溪 | 马达铜 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
玉溪 | 2#铜 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
玉溪 | 黄杂铜 | 37850 | 38430 | 38140 | 元/吨 | 2023-09-08 |
保山 | 光亮铜 | 54800 | 55380 | 55090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
保山 | 马达铜 | 50100 | 50680 | 50390 | 元/吨 | 2023-09-08 |
保山 | 破碎黄铜fe | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
保山 | 2#铜 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
保山 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临沧 | 光亮铜 | 54600 | 55180 | 54890 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临沧 | 马达铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 36100 | 36680 | 36390 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临沧 | 2#铜 | 51100 | 51680 | 51390 | 元/吨 | 2023-09-08 |
临沧 | 黄杂铜 | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-09-08 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 36250 | 36830 | 36540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
丽江 | 2#铜 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
丽江 | 黄杂铜 | 37050 | 37630 | 37340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
丽江 | 光亮铜 | 54650 | 55230 | 54940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
丽江 | 马达铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 54950 | 55530 | 55240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-08 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 36550 | 37130 | 36840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 37350 | 37930 | 37640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 55050 | 55630 | 55340 | 元/吨 | 2023-09-08 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 36650 | 37230 | 36940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 37450 | 38030 | 37740 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 55150 | 55730 | 55440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 36750 | 37330 | 37040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 51750 | 52330 | 52040 | 元/吨 | 2023-09-08 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 37550 | 38130 | 37840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 54300 | 54880 | 54590 | 元/吨 | 2023-09-08 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-09-08 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-09-08 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-09-08 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 54150 | 54730 | 54440 | 元/吨 | 2023-09-08 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-09-08 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 35650 | 36230 | 35940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 50650 | 51230 | 50940 | 元/吨 | 2023-09-08 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 36550 | 37130 | 36840 | 元/吨 | 2023-09-08 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 54000 | 54580 | 54290 | 元/吨 | 2023-09-08 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-09-08 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 35500 | 36080 | 35790 | 元/吨 | 2023-09-08 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 50500 | 51080 | 50790 | 元/吨 | 2023-09-08 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-09-08 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]