09月28日云南废铜价格行情
发布日期:2023-09-28 浏览次数:
206
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 35950 | 36530 | 36240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 53550 | 54130 | 53840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 35150 | 35730 | 35440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 52750 | 53330 | 53040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 47950 | 48530 | 48240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 34250 | 34830 | 34540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 35150 | 35730 | 35440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
昆明 | 光亮铜 | 53850 | 54430 | 54140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
昆明 | 马达铜 | 49650 | 50230 | 49940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 35450 | 36030 | 35740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
昆明 | 2#铜 | 50450 | 51030 | 50740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 36250 | 36830 | 36540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
曲靖 | 光亮铜 | 53650 | 54230 | 53940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
曲靖 | 马达铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 35250 | 35830 | 35540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
曲靖 | 2#铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
曲靖 | 黄杂铜 | 36050 | 36630 | 36340 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉溪 | 光亮铜 | 53750 | 54330 | 54040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉溪 | 马达铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 35350 | 35930 | 35640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉溪 | 2#铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
玉溪 | 黄杂铜 | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-09-28 |
保山 | 光亮铜 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
保山 | 马达铜 | 48400 | 48980 | 48690 | 元/吨 | 2023-09-28 |
保山 | 破碎黄铜fe | 34700 | 35280 | 34990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
保山 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
保山 | 黄杂铜 | 35500 | 36080 | 35790 | 元/吨 | 2023-09-28 |
临沧 | 光亮铜 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-09-28 |
临沧 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 34400 | 34980 | 34690 | 元/吨 | 2023-09-28 |
临沧 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-09-28 |
临沧 | 黄杂铜 | 35200 | 35780 | 35490 | 元/吨 | 2023-09-28 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
丽江 | 2#铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
丽江 | 黄杂铜 | 35350 | 35930 | 35640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
丽江 | 光亮铜 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
丽江 | 马达铜 | 48250 | 48830 | 48540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 48550 | 49130 | 48840 | 元/吨 | 2023-09-28 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 34850 | 35430 | 35140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 49850 | 50430 | 50140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 35650 | 36230 | 35940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 53350 | 53930 | 53640 | 元/吨 | 2023-09-28 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 49050 | 49630 | 49340 | 元/吨 | 2023-09-28 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 34950 | 35530 | 35240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 35750 | 36330 | 36040 | 元/吨 | 2023-09-28 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 53450 | 54030 | 53740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 49250 | 49830 | 49540 | 元/吨 | 2023-09-28 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 35050 | 35630 | 35340 | 元/吨 | 2023-09-28 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-09-28 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 35850 | 36430 | 36140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-09-28 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-09-28 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 34100 | 34680 | 34390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-09-28 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 35000 | 35580 | 35290 | 元/吨 | 2023-09-28 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-09-28 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 47650 | 48230 | 47940 | 元/吨 | 2023-09-28 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 33950 | 34530 | 34240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 48950 | 49530 | 49240 | 元/吨 | 2023-09-28 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 34850 | 35430 | 35140 | 元/吨 | 2023-09-28 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-09-28 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-09-28 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 33800 | 34380 | 34090 | 元/吨 | 2023-09-28 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-09-28 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 34700 | 35280 | 34990 | 元/吨 | 2023-09-28 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]