09月15日云南废铜价格行情
发布日期:2023-09-15 浏览次数:
129
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
红河哈尼族彝族自治州 | 黄杂铜 | 38130 | 38710 | 38420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
红河哈尼族彝族自治州 | 光亮铜 | 55730 | 56310 | 56020 | 元/吨 | 2023-09-15 |
红河哈尼族彝族自治州 | 马达铜 | 51530 | 52110 | 51820 | 元/吨 | 2023-09-15 |
红河哈尼族彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 37330 | 37910 | 37620 | 元/吨 | 2023-09-15 |
红河哈尼族彝族自治州 | 2#铜 | 52330 | 52910 | 52620 | 元/吨 | 2023-09-15 |
西双版纳傣族自治州 | 光亮铜 | 54930 | 55510 | 55220 | 元/吨 | 2023-09-15 |
西双版纳傣族自治州 | 马达铜 | 50130 | 50710 | 50420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
西双版纳傣族自治州 | 破碎黄铜fe | 36430 | 37010 | 36720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
西双版纳傣族自治州 | 2#铜 | 51430 | 52010 | 51720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
西双版纳傣族自治州 | 黄杂铜 | 37330 | 37910 | 37620 | 元/吨 | 2023-09-15 |
昆明 | 光亮铜 | 56030 | 56610 | 56320 | 元/吨 | 2023-09-15 |
昆明 | 马达铜 | 51830 | 52410 | 52120 | 元/吨 | 2023-09-15 |
昆明 | 破碎黄铜fe | 37630 | 38210 | 37920 | 元/吨 | 2023-09-15 |
昆明 | 2#铜 | 52630 | 53210 | 52920 | 元/吨 | 2023-09-15 |
昆明 | 美国黄杂铜 | 38430 | 39010 | 38720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
曲靖 | 光亮铜 | 55830 | 56410 | 56120 | 元/吨 | 2023-09-15 |
曲靖 | 马达铜 | 51630 | 52210 | 51920 | 元/吨 | 2023-09-15 |
曲靖 | 破碎黄铜fe | 37430 | 38010 | 37720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
曲靖 | 2#铜 | 52430 | 53010 | 52720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
曲靖 | 黄杂铜 | 38230 | 38810 | 38520 | 元/吨 | 2023-09-15 |
玉溪 | 光亮铜 | 55930 | 56510 | 56220 | 元/吨 | 2023-09-15 |
玉溪 | 马达铜 | 51730 | 52310 | 52020 | 元/吨 | 2023-09-15 |
玉溪 | 破碎黄铜fe | 37530 | 38110 | 37820 | 元/吨 | 2023-09-15 |
玉溪 | 2#铜 | 52530 | 53110 | 52820 | 元/吨 | 2023-09-15 |
玉溪 | 黄杂铜 | 38330 | 38910 | 38620 | 元/吨 | 2023-09-15 |
保山 | 光亮铜 | 55280 | 55860 | 55570 | 元/吨 | 2023-09-15 |
保山 | 马达铜 | 50580 | 51160 | 50870 | 元/吨 | 2023-09-15 |
保山 | 破碎黄铜fe | 36880 | 37460 | 37170 | 元/吨 | 2023-09-15 |
保山 | 2#铜 | 51880 | 52460 | 52170 | 元/吨 | 2023-09-15 |
保山 | 黄杂铜 | 37680 | 38260 | 37970 | 元/吨 | 2023-09-15 |
临沧 | 光亮铜 | 55080 | 55660 | 55370 | 元/吨 | 2023-09-15 |
临沧 | 马达铜 | 50280 | 50860 | 50570 | 元/吨 | 2023-09-15 |
临沧 | 破碎黄铜fe | 36580 | 37160 | 36870 | 元/吨 | 2023-09-15 |
临沧 | 2#铜 | 51580 | 52160 | 51870 | 元/吨 | 2023-09-15 |
临沧 | 黄杂铜 | 37380 | 37960 | 37670 | 元/吨 | 2023-09-15 |
丽江 | 破碎黄铜fe | 36730 | 37310 | 37020 | 元/吨 | 2023-09-15 |
丽江 | 2#铜 | 51730 | 52310 | 52020 | 元/吨 | 2023-09-15 |
丽江 | 黄杂铜 | 37530 | 38110 | 37820 | 元/吨 | 2023-09-15 |
丽江 | 光亮铜 | 55130 | 55710 | 55420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
丽江 | 马达铜 | 50430 | 51010 | 50720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
文山壮族苗族自治州 | 光亮铜 | 55430 | 56010 | 55720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
文山壮族苗族自治州 | 马达铜 | 50730 | 51310 | 51020 | 元/吨 | 2023-09-15 |
文山壮族苗族自治州 | 破碎黄铜fe | 37030 | 37610 | 37320 | 元/吨 | 2023-09-15 |
文山壮族苗族自治州 | 2#铜 | 52030 | 52610 | 52320 | 元/吨 | 2023-09-15 |
文山壮族苗族自治州 | 黄杂铜 | 37830 | 38410 | 38120 | 元/吨 | 2023-09-15 |
楚雄彝族自治州 | 光亮铜 | 55530 | 56110 | 55820 | 元/吨 | 2023-09-15 |
楚雄彝族自治州 | 马达铜 | 51230 | 51810 | 51520 | 元/吨 | 2023-09-15 |
楚雄彝族自治州 | 破碎黄铜fe | 37130 | 37710 | 37420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
楚雄彝族自治州 | 2#铜 | 52130 | 52710 | 52420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
楚雄彝族自治州 | 黄杂铜 | 37930 | 38510 | 38220 | 元/吨 | 2023-09-15 |
大理白族自治州 | 光亮铜 | 55630 | 56210 | 55920 | 元/吨 | 2023-09-15 |
大理白族自治州 | 马达铜 | 51430 | 52010 | 51720 | 元/吨 | 2023-09-15 |
大理白族自治州 | 破碎黄铜fe | 37230 | 37810 | 37520 | 元/吨 | 2023-09-15 |
大理白族自治州 | 2#铜 | 52230 | 52810 | 52520 | 元/吨 | 2023-09-15 |
大理白族自治州 | 黄杂铜 | 38030 | 38610 | 38320 | 元/吨 | 2023-09-15 |
德宏傣族景颇族自治州 | 光亮铜 | 54780 | 55360 | 55070 | 元/吨 | 2023-09-15 |
德宏傣族景颇族自治州 | 马达铜 | 49980 | 50560 | 50270 | 元/吨 | 2023-09-15 |
德宏傣族景颇族自治州 | 破碎黄铜fe | 36280 | 36860 | 36570 | 元/吨 | 2023-09-15 |
德宏傣族景颇族自治州 | 2#铜 | 51280 | 51860 | 51570 | 元/吨 | 2023-09-15 |
德宏傣族景颇族自治州 | 黄杂铜 | 37180 | 37760 | 37470 | 元/吨 | 2023-09-15 |
怒江傈僳族自治州 | 光亮铜 | 54630 | 55210 | 54920 | 元/吨 | 2023-09-15 |
怒江傈僳族自治州 | 马达铜 | 49830 | 50410 | 50120 | 元/吨 | 2023-09-15 |
怒江傈僳族自治州 | 破碎黄铜fe | 36130 | 36710 | 36420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
怒江傈僳族自治州 | 2#铜 | 51130 | 51710 | 51420 | 元/吨 | 2023-09-15 |
怒江傈僳族自治州 | 黄杂铜 | 37030 | 37610 | 37320 | 元/吨 | 2023-09-15 |
迪庆藏族自治州 | 光亮铜 | 54480 | 55060 | 54770 | 元/吨 | 2023-09-15 |
迪庆藏族自治州 | 马达铜 | 49680 | 50260 | 49970 | 元/吨 | 2023-09-15 |
迪庆藏族自治州 | 破碎黄铜fe | 35980 | 36560 | 36270 | 元/吨 | 2023-09-15 |
迪庆藏族自治州 | 2#铜 | 50980 | 51560 | 51270 | 元/吨 | 2023-09-15 |
迪庆藏族自治州 | 黄杂铜 | 36880 | 37460 | 37170 | 元/吨 | 2023-09-15 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]